Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge ab 1.1.2024 (monatlicher Beitrag):

Besoldungsgruppe

Besoldungsgruppe Vollzeit Pensionär
A 6 - A 7 8,70 € 8,70 €
A 8 10,00 € 8,70 €
A 9 10,20 € 8,70 €
A 10 10,50 € 8,80 €
A 11 13,30 € 11,40 €
A 12 13,60 € 11,70 €
A 13 16,80 € 14,40 €
A 14 17,20 € 14,80 €
A 15 21,80 € 16,90 €
A 16 und höher 22,20 € 17,40 €

 

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe Vollzeit Rentner
EG 1- EG 7 8,70 € 8,70 €
EG 8 10,00 € 8,70 €
EG 9 10,20 € 8,70 €
EG 10 10,40 € 8,80 €
EG 11 13,30 € 11,40 €
EG 12 13,60 € 11,70 €
EG 13 16,80 € 14,40 €
EG 14 17,20 € 14,80 €
EG 15 21,80 € 16,90 €
EG 16 22,20 € 17,40 €

 

Teilzeitbeschäftigte mit einem Anteil von unter 75 v. H. und bei Familienmitgliedschaft das betragsniedrigere Mitglied:     8,50 €

Beurlaubte, Beschäftigte in Elternzeit ohne Bezüge sowie Anwärter während der Ausbildungszeit sind beitragsfrei.

Bei Besoldungs-/ Gehaltserhöhungen wird der Beitrag dynamisiert.

Partner